Anstehende Termine:

Vereinshaus Instandhaltung

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

Geschäftsstelle des

Fischschutzvereins  

Siegburg 1910 e.V.

Wahnbachtalstraße 13

53721 Siegburg

Tel. 02241 - 65188

Fax. 02241 - 590646

Email: fsv.siegburg@t-online.de

Büro: Mi. 15.00 bis 18.00 Uhr

 

IBAN: DE04 3706 9520 4103 3030 15

 

 

 

 

Michael Nagel, Ralf Borowitzki, Waldemar Harms, Hubert Linden, Marcus Otto, Jochen Quabeck, Heiko Nellen, Achim Zank, Markus Geischer, Mariette Höck, Hubert Frielingsdorf, Klaus Weisser, Martin Schumacher

Code für Schneeflocken direkt hier unter diesem Textfeld (versteckt)

Pegel Kaldauen

Datum Wert Diff. Trend
12.10 06:00 36 -1
12.10 03:00 37 0
11.10 21:00 37 -1
11.10 18:00 38 -1
11.10 15:00 39 0
11.10 12:00 39 0
11.10 09:00 39 -2
11.10 06:00 41 -1

Rohdaten: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Pegel Eitorf

Datum Wert Diff. Trend
12.10 06:00 22 1
12.10 03:00 21 -4
11.10 21:00 25 -1
11.10 18:00 26 0
11.10 15:00 26 -1
11.10 12:00 27 0
11.10 09:00 27 -1
11.10 06:00 28 -1

Rohdaten: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Pegel Kaldauen

Datum Wert Diff. Trend
12.10 06:00 36 -1
12.10 03:00 37 0
11.10 21:00 37 -1
11.10 18:00 38 -1
11.10 15:00 39 0
11.10 12:00 39 0
11.10 09:00 39 -2
11.10 06:00 41 -1

Rohdaten: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Pegel Eitorf

Datum Wert Diff. Trend
12.10 06:00 22 1
12.10 03:00 21 -4
11.10 21:00 25 -1
11.10 18:00 26 0
11.10 15:00 26 -1
11.10 12:00 27 0
11.10 09:00 27 -1
11.10 06:00 28 -1

Rohdaten: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW